Компании: | 12 022 |
Товары и услуги: | 5 060 |
Статьи и публикации: | 416 |
Тендеры и вакансии: | 78 |
Прайс лист на продукцию
ФГУП "Ижевский механический завод"
(Для физических лиц)
Наименование изделий | цена для розничной продажи |
МР-18 | |
МР-18-М-М 12/76 пл. зат., береза, 710 мм | 4603 |
МР-18-М-М 12/76 береза, чок 1,0,пл.з., эксп., 710мм | 4477 |
МР-18ЕМ-М 16/70 береза,710 мм | 5543 |
МР-18ЕМ-М 16/70 береза,710 мм | 5406 |
МР-18-ЕМ-М 20/76 береза, 710 мм ( 660 мм ) | 5701 |
МР-18-ЕМ-М 12/76 береза c приц.пл., 710 мм | 6694 |
МР-18-ЕМ-М 12/76 береза, чок 1,0,пл.з., эксп.,710 мм | 5321 |
МР-18-ЕМ-М 12/76 береза, чок 1,0, (чок 0,5)пл.з., 710 мм | 5406 |
МР-18-М-М 12/70 береза, чок 1,0., 710 мм | 4287 |
МР-18ЕМ-М 12/76 орех, д/н, широкая планка, Спортинг, Монте-Карло, никель, р.з. | 10726 |
МР-18ЕМ-М 20/76 береза | 5543 |
МР-18ЕМ-М 20/76 береза, приц.пл., д.н., пл.з., 725 мм (675 мм) | 7844 |
МР-18М-М 410/76 береза фиксир.чок, пл.з., 660 мм | 5173 |
МР-18ЕМ-М 20/76 орех, пр.пл., д.н., р.з., никель, 710 мм, "Спортинг" | 12046 |
МР-18ЕМ-М 20/76 береза, 660мм,экс | 5691 |
МР 18М-М 12/76 , 710 мм, чок 1,0, пластмасса | 4434 |
МР-18ЕМ-М 12/76, 710 мм, чок 1,0, пластмасса | 5247 |
МР-18ЕМ-М 12/76, 725 мм, ч.1,0, пластм., пр.пл. | 6546 |
МР-18М-М 12/76, береза, 710 мм, ч.0,5, пл.з., приц.пл. | 5902 |
МР-18М-М 12/76 пластм., 725 мм, ф.ч. 1,0, приц.пл. | 5733 |
МР-27 | |
МР-27М 12/76 Сильвер, орех, ф.чоки, 710 мм | 17588 |
МР-27ЕМ-1С 12/76 орех д.н., пр.пл., р.з. , никель, Спортинг 750 мм | 33054 |
МР-27ЕМ-1С 16/70 орех, д.н.в улучш. исп.(ц.36)с худ.оформл. | 20671 |
МР-27ЕМ-1С 28/70 орех | 22445 |
МР-27ЕМ-1С 16/70 орех, д/н, 710 мм | 21188 |
МР-27М 16/70 орех | 16343 |
МР-27ЕМ-1С 20/76 орех, д/н, никель, 660 мм, р.з. | 21737 |
МР-27М 12/76 орех, 1,0, 0,5, пл.з., 725 мм | 15635 |
МР-27М 20/76 орех | 15942 |
МР-27М 12/76 орех, 725 мм, со сменной парой стволов 12/76 | 24282 |
МР-27М 12/76 бук, 1,0, 0,5, пл.з., 725 мм | 15477 |
МР-27М 12/76 орех, дульн. нас.1,0; 0,5; 0,25, 725 мм, р.з., эксп. | 17525 |
МР-27М 12/76 орех 750,эксп | 20122 |
МР-27М 12/76 орех, дульн.насадки | 17525 |
МР-27М 12/76 бук, дульн.насадки | 16585 |
МР-27М 12/76 орех,никель,никель | 18570 |
МР-27ЕМ 12/76 орех, дульн.насадки | 18349 |
МР-27ЕМ 12/76 орех, никель | 18961 |
МР-27ЕМ 12/76 бук, никель | 17990 |
МР-27ЕМ 12/76 орех, 1,0, 0,5, пл.з., 725 мм | 17134 |
МР-27ЕМ 12/76 орех дульн.нас., никель | 20027 |
МР-27ЕМ 12/76 бук, 1,0, 0,5, пл.з., 725 мм | 17050 |
МР-27ЕМ 12/76 орех дульн. нас. , 725 мм (675 мм) | 19088 |
МР-27ЕМ 12/76 бук д/н | 18148 |
МР-27ЕМ 12/76 орех, 725мм,эксп | 17990 |
МР-27ЕМ 12/76 орех СТК | 25791 |
МР-27М-1C 12/76 орех дульн.нас., 725 мм | 19636 |
МР-27М-1C 12/76 орех, 710 мм | 18528 |
МР-27ЕМ-1С 12/76 орех, 3 дульн.насадки | 20449 |
МР-27ЕМ-1С 12/76 орех с дульн. нас.. 725 мм | 21188 |
МР-27ЕМ-1C 12/76 орех, д/н, 750 мм | 25021 |
МР-27М 12/76 орех, 750 мм. чоки 1,0, 0,5, пл.з. | 20122 |
МР-27М 12/76 орех, никель | 17356 |
МР-27ЕМ 12/76 орех, 750 мм | 21642 |
МР-27ЕМ 12/76 орех, д/н, 750 мм | 22761 |
МР-27ЕМ-1С 12/76 орех, 1,0, 0,5, 710 мм | 20090 |
МР-27ЕМ-1С 12/76 орех, д/н, Спортинг, никель, р.з., пр.пл., дл. ств. 750 мм | 29317 |
МР-27ЕМ-1С 20/76 орех, д/н | 20798 |
МР-27ЕМ-1С 20/76 орех, д/н, никель, 710 мм, р.з. | 22138 |
МР-27ЕМ-1С 410/76 орех | 22761 |
МР 27ЕМ1С 12/76 3 д/н 1.0;0.5;0.25 .орех,р/з, 675мм | 21188 |
МР-27ЕМ-1С 20/76, бук, 660 мм, р.з.,д.н. | 19858 |
МР-27М 12/76, бук, 725 мм со сменным ств. 12/76, 660 мм, р.з. | 23331 |
МР-27М 28/70 бук 710мм | 18602 |
МР-27М 12/76 Сильвер орех,750 | 20069 |
МР-27М 12/76, бук, 725 мм | 14875 |
МР-27М 12/76 бук, никель | 15773 |
МР-27М 16/70 бук, 710 мм, пл.з. | 15393 |
МР-27М 20/76 бук, 710 мм, р.з. | 15002 |
МР-27ЕМ 12/76 бук СТК | 24947 |
МР-233 | |
МР-233ЕА 12/76 орех, д/н, пр.пл. "Спортинг", 750 мм | 22888 |
МР-233ЕА 12/76 орех, д/н, никель, пр.пл. "Спортинг", 750 мм | 24113 |
МР-233ЕА 12/76 орех, д/н никель, "Спортинг", 750 мм | 21283 |
МР-43 | |
МР-43 12/70 орех, 1,0, 0,5, пл.з., 725 мм | 9650 |
МР-43 12/70 бук, 1,0, 0,5, пл.з., 725 мм | 8699 |
МР-43 12/70 орех, д.н.,английская ложа | 11803 |
МР-43Е 12/70 орех, 1,0, 0,5, пл.з., 725 мм | 10652 |
МР -43Е 12/70 бук, 1,0, 0,5, пл.з., 725 мм | 10209 |
МР-43Е 12/70 орех, 725 мм | 11128 |
МР-43Е 12/70 орех, 1,0, 0,5, пл.з.., 725 мм, никель | 11909 |
МР-43 12/70 орех, никель | 10420 |
МР-43Е-1С 12/76 орех, дульн.нас. | 14844 |
МР-43Е-1С 12/76 орех, д.н., никель | 15604 |
МР-43КН 12/70 орех, 510 мм | 11983 |
МР-43КН 12/70 орех, д/н, 510 мм | 12901 |
МР-43Е-1С 20/76 орех, д/н | 14865 |
МР-43Е-1С 16/70 орех, д/н, 710 мм | 15108 |
МР-43 12/70 орех, английская ложа | 10874 |
МР-43КН 12/70 орех, д/н, 725 мм | 12901 |
МР-43 20/76 орех, дульн.нас, 660 мм | 11149 |
МР-43 16/70 бук, д/н | 9766 |
МР-43 16/70 орех д/н | 10695 |
МР-43 20/76 бук | 9048 |
МР-43 12/76 орех д/н | 11180 |
МР-43 12/76 орех, 5 дул. нас., 725 мм | 10737 |
МР-43 12/70, бук, чок 0,0, 510 мм | 8699 |
МР-43 12/70 орех, д.н., 510 мм пл.з. | 10568 |
МР-43 12/76 бук, фикс.чоки, 725 мм, р.з. | 9322 |
МР-43 12/70 орех, ф.ч. 1,0, 0,5, пл.з., дл.ств. 750 мм | 13038 |
МР-43 12/70 береза,725мм,ф.ч.пл.зат. | 8478 |
МР-43,12/76,725мм,ф.ч.,р.зат.,береза | 9101 |
МР-43,16/70,725мм,д.н.,пл.з.,береза | 9533 |
МР-43,20/76,660мм, пл.зат.,береза | 8816 |
МР-43Е,12/70,725мм,ф.ч.,пл.зат.,береза | 9977 |
МР-43Е 12/70 береза 750 | 13028 |
МР-43 12/76 береза,750 | 12141 |
МР-43Е 12/70 орех, никель, 725 мм | 11919 |
МР-133 | |
МР-133 12/76 бук дульн.нас. | 9766 |
МР-133 12/76 орех дульн.нас. | 10156 |
МР-133 12/76 орех с пистолетной рукояткой, 510 мм | 9660 |
МР-133 12/76 пластм., с откидным прикл, д.н. | 11085 |
МР-133 12/76 пластмасса, пистолетная рукоятка, дл.ств. 540 мм (c серебр.пайкой стойки и мушки), (6+1) | 9122 |
МР-133 12/76, бук, д.н., 750 мм., (4+1) | 12869 |
МР-133 12/76 бук, 750 мм, с с сменн.ств.540 мм, 3 д.н., (4+1), пист.рук. | 16427 |
МР-153 | |
МР-153 12/76 пластм.,3 д/н,камуф,750 | 19510 |
МР-153 12/76 бук, длина ств. 710 мм | 15023 |
МР-153 12/76 бук, дульн.нас., длина ств. 710 мм | 15857 |
МР-153 12/76 орех, дульн.нас., длина ств. 710 мм, р.з. | 16638 |
МР-153 12/76 орех, д/н (4+1) эксп. | 14115 |
МР-153 12/76 орех,3 д/н, 710 мм | 16745 |
МР-153 12/76 орех, д/н (4+1) эксп.,750 мм | 18686 |
МР-153 12/89 орех, дульн.нас., длина ств. 710 мм, р.з. | 17272 |
МР-153 12/76 орех, дульн.нас., длина ств. 750 мм, со смен.ств. 710 мм или 660 мм, 610 мм | 25791 |
МР-153 12/76 бук, дульн.нас., длина ств. 750 мм | 19214 |
МР-153 12/76 орех, дульн.нас., длина ств. 750 мм, р.з. | 20006 |
МР-153 12/76 пластм., д/н, 710 мм | 15276 |
МР-153 12/89 орех, д/н, пр.пл., р.з., дл.ств. 750мм | 20671 |
МР-153 12/76 пластм со склад.прикладом.3 д.н. | 14421 |
МР-153 12/76 Практика | 40265 |
МР-153 12/89 750 мм, д/н, пластм. с планкой для уст ОП | 20513 |
МР-153 12/89 д/н POLYMER в камуфляже, 710 мм | 18296 |
МР-153 12/89 орех, 3д/н, эксп., 710 мм | 15720 |
МР153 12/89 орех, д/н, 750 мм | 19320 |
МР-153 12/89 плс, д/н, 710 мм | 14136 |
МР-153 12/89 пластмасса, 750 мм, 3 д/н, приц.пл. | 19267 |
МР-153 12/89 д/н приц.пл.,дл.ств. 710 мм, р.з.,POLYMER, камуфляж | 18201 |
МР-153 12/76 д/н , приц.пл.,дл.ств. 710 мм, р.з.,POLYMER, камуфляж | 17567 |
МР-153 12/76, 3 д.н., приц.пл., дл.ств. 750 мм, (4+1), р.з., пластм., камуфляж | 20967 |
МР-153 12/76, 750 мм, 3 д.н.,пластм., (4+1) | 18623 |
МР-18МН | |
МР-18МН 7,62х51 береза, 600 мм. | 9343 |
МР-18МН 30-06, береза, со сменным стволом 12/76. | 12310 |
МР-18МН 7,62х39 береза. | 9375 |
МР-18МН 30-06 береза. | 9069 |
МР-18МН 7,62х51 береза со сменным стволом 12/76, д/н. | 13450 |
МР-18МН 223REM береза, 600 мм. | 9956 |
МР-18МН 308 WIN, орех, р.з., никель. | 10357 |
МР-18МН 7,62х54 береза пл.зат, 600 мм. | 9343 |
МР- 18МН 223Rem береза, с доп.стволом 12/76. | 13197 |
МР-18МН 7,62х54r береза, с доп.ств. 12/76, 710 мм, д/н. | 13450 |
МР-18МН 243 WIN береза, пл.з. | 10737 |
МР-94 | |
МР-94 "Север" 22WMR и 20/76 орех, д/н | 23015 |
МР-94 "Север" 5,6х39 и 20/76 орех, 3 дульн.нас., р.з., 600 мм | 23754 |
МР-94 "Север" 22LR и 20/76, орех, 3 дульн.нас., р.з., 600 мм | 23690 |
МР-94 308 WIN 12/76 орех дульн.нас., 600 мм, рез.зат | 26615 |
МР-94 7,62х51 и 12/76, орех, д.н., со сменной парой стволов | 35556 |
МР-94 223 Rem и 12/76 орех, дульн.нас., дл.ств. 600 мм, рез.зат | 27079 |
МР-94 30-06 и 12/76 орех, дульн.нас., дл.ств. 600 мм, рез.зат | 29307 |
МР-94 7,62х39 и 12/76 орех, дульн.нас., дл.ств. 600 мм, рез.зат. | 28177 |
МР-94 7,62х54R и 12/76 орех, дульн.нас., дл.ств. 600 мм, рез.зат. | 27523 |
МР-94 223Rem и 12/76 орех, р.з., д.н., с механизмом сведения с домкратиком | 27322 |
МР-94 7,62*51 и 12/76 орех, р.з., д,н. с механизмом сведения с домкратиком | 26857 |
МР-94 30-06 spr и 12/76 орех, р.з., д.н. , с механизмом сведения с домкратиком | 29549 |
МР-94 7,62*39 и 12/76 орех, р.з., д.н., с механизмом сведения с домкратиком | 28430 |
МР-94 222 REM и 12/76 орех, д.н., дл.ств.600 мм | 28114 |
МР-94 7.62х54r и 12/76 орех,, д.н., со сменной парой ств. 12/76, дл.ств.725 мм | 36475 |
МР-94 МР 410/76 и 22WMR орех, д.н.,0,12,0,5,0,25,0,0,600мм,р.з.,с антабкамиСкаут | 19014 |
МР-94 МР 410/76 и 22LR орех, д.н. | 19014 |
МР-221 | |
МР-221 30-06, дл.ств. 600 мм, орех | 21949 |
МР-221 45-70 орех., р.з. | 24778 |
МР-221 7,62х51, орех, пл.з. | 20027 |
МР-143, МР161 | |
МР-143 | 10093 |
МР-161К охотничий карабин | 13028 |
Пневматическое Оружие | |
МР-60 ВИНТ ПНЕВМ С ПЛАСТ МУФТОЙ | 2023 |
МР-61 ВИНТ ПНЕВМ МНОГОРАЗ С ПЛАСТ МУФ РЯД | 2479 |
МР-46М | 17026 |
МР-514 К ВИНТ.ПНЕВМ.С ПЛАСТ.ЛОЖОЙ | 3560 |
МР-512-11 кал.4,5 обновлённый дизайн | 2618 |
МР-512-24 Винтовка пневм. с комб. ложой, ствол с обновл. дизайном | 3393 |
МР-512-26 Винтовка пневм. бер. ложа, ствол с обновл. дизайном | 3020 |
МР-512-22 кал.4,5 пласт. ложа, ствол с обнов. дизайном | 2073 |
МР-513М дер.ложа,ряд кал 4,5U | 5605 |
МР-513М винтовка пневмат.кал.5,5,дерев.ложа,ряд. | 5736 |
МР 53М ряд | 1418 |
МР-661К-02"Дрозд"(200ш)однор.клин.маг.,с эксцентр.,с ускорит.зар.,ряд. | 5265 |
МР-661КС-00(200ш)"Дрозд" однор.винтов.с ускорит.заряж.,с компл.ЗИП | 4789 |
МР-661К(2б,200ш)однор.клин.,пластм.рук.,дер.накл.,с ускорит.зар.,в кейсе | 8705 |
МР-661К-08 с бункерным заряжанием | 5870 |
МР 651К-01 пистолет газобаллонный | 1438 |
МР-651КС пист. газобал. | 1319 |
МР-651КС-07 винтовка газобаллонная | 1954 |
МР-651К-09 винтовка газобаллонная,ряд | 1993 |
МР-651КС-08 с насадкой ПП,ряд. | 1854 |
МР-655К пистолет газобаллонный | 3074 |
МР 654К пистолет газобаллонный | 3393 |
МР-654К-02 белый,в коробке | 4464 |
МР-654К-15 с фальшглушителем | 4164 |
МР-654К-17(200ш)с камуфляжным покрытием | 3626 |
Травматическое оружие | |
МР-461"Стражник"пистолет травматический | 4895 |
МР-461"Стражник"с ЛЦУ | 5626 |
МР-341"Хауда" плс | 8203 |
МР-341"Хауда" бук | 13323 |