7 000 р.
Компании: | 12 022 |
Товары и услуги: | 5 060 |
Статьи и публикации: | 416 |
Тендеры и вакансии: | 78 |
Класс напряжения | 230В | ||||||||||
Модель VFDхххE | 002 | 004 | 007 | 015 | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 | 150 | |
Выход | Ном. мощность двигателя, кВт | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Полная мощность, кВА | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.9 | 4.2 | 6.5 | 9.5 | 12.5 | 17.1 | 25 | |
Ном. выходной ток, А | 1.6 | 2.5 | 4.2 | 7.5 | 11 | 17 | 25 | 33 | 45 | 65 | |
Выходное напряжение, В | 3-х фазное, от 0В до напряжения питания | ||||||||||
Выходная частота | 0.1...600 Гц | ||||||||||
Несущая частота ШИМ, кГц | 1 - 15 кГц | ||||||||||
Вход | Напряжение питания | 1фаза/3фазы(200...240)В±10% | 3фазы(200...240)В±10% | ||||||||
Частота | 50/60Гц±5% | ||||||||||
Номинальный входной ток, А | 4.9/1.9 | 6.5/2.7 | 9.7/5.1 | 15.7/9 | 24/15 | 20.6 | 26 | 34 | 48 | 70 | |
Охлаждение | Естественное | Вентилятор | |||||||||
Масса, кг | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 6.6 |
Класс напряжения | 400В | |||||||||||
Модель VFDхххE | 004 | 007 | 015 | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | |
Выход | Ном. мощность двигателя, кВт | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
Полная мощность, кВА | 1.2 | 2.0 | 3.3 | 4.4 | 6.8 | 9.9 | 13.7 | 18.3 | 24 | 29 | 34 | |
Ном. выходной ток, А | 1.5 | 2.5 | 4.2 | 5.5 | 8.2 | 13 | 18 | 24 | 32 | 38 | 45 | |
Выходное напряжение, В | 3-х фазное, от 0В до напряжения питания | |||||||||||
Выходная частота | 0.1...600 Гц | |||||||||||
Несущая частота ШИМ, кГц | 1 - 15 кГц | |||||||||||
Вход | Напряжение питания | 3фазы(380...480)В±10% | ||||||||||
Частота | 50/60Гц±5% | |||||||||||
Номинальный входной ток, А | 1.9 | 3.2 | 4.3 | 7.1 | 11.2 | 14 | 19 | 26 | 35 | 41 | 49 | |
Охлаждение | Естественное | Вентилятор | ||||||||||
Масса, кг | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Система модуляции | SPWM (синусоидальная ШИМ) | |
Управление |
|
|
Дискр. заданной и вых. частоты | 0.01 Гц | |
Характеристика момента | Автоматическая компенсация момента и скольжения, нач. момент 150% на 5Гц | |
Перегрузочная способность | 150% от номинального тока ПЧ в течении 1 мин | |
Пропускаемые частоты | Три зоны, с диапазоном 0.1~400Гц | |
Время разгона/торможения | 0.1 - 600 сек (2 независимые установки времени разгона и торможения) | |
Уровень токоограничения | От 20 до 250% от номинального тока | |
Торможение постоянным током | Рабочая частота: 0.1~400.0Гц, вых. ток: 0~100% от ном. тока Время активизации: при старте 0~60 сек, при останове 0~60 сек | |
Регенеративный тормозной момент | Примерно 20% (до 125% с дополнительным тормозным резистором или с внешним тормозным модулем . В моделях 0.75-11кВт тормозной модуль встроенный) | |
Вольт/частотная хар-ка (V/f) | Возможна корректировка пользователем | |
Задание частоты |
С пульта | С помощью кнопок и или встроенного потенциометра |
Внешними сигналами | Потенциометр - 5кОм/0.5Вт, 0...+10VDC, 4...20mA, интерфейс RS-485; Программируемые входы 3 - 9 (15 предустановленных скоростей, Jog, up/down) | |
Управление | С пульта | С помощью клавиш RUN, STOP |
Внешние сигналы | 2 проводн./3 проводн. (FWD, REV, EF), JOG (толчковая скорость), интерфейс RS-485 (MODBUS), программируемый логический контроллер | |
Функции дискретных входов | Предустановленные скорости 0 - 15, Jog, запрет разг./замедления, выбор разгона/замедл. 2, пауза (NC, NO), запрет вкл. дополн. двигателя, выбор ACI/AVI/AUI, сброс привода, счетчик импульсов, сигналы увелич./уменьш. частоты (UP/DOWN), выбор NPN/PNP логики | |
Функции дискретных выходов | Привод работает, заданная частота достигнута, ненулевая скорость, пауза, авария, местное/дистанц. управление, вкл. дополнит. двигателя, готовность к работе, перегрев ПЧ, аварийный останов и выбор состояния входных терминалов (NC/NO) | |
Аналоговый выход | Сигнал пропорциональный: вых. частоте/току/напряжению/заданной частоте/скорости | |
Выходной аварийный сигнал | Контакт замкнется при срабатывании одной из защит (1 релейный контакт или 1 транзистрный выход с отрытым коллектором) | |
Функции работы | Встроенный ПЛК, AVR, S-кривая разгона/замедл., ограничение напряжения и тока, запись 5 отказов,блокировка реверса, перезапуск при пропадании питания, тормож. пост. током, автоматическая компенсация момента/скольжения, автотестирование двигателя, огранич. вых. частоты, блокировка изменения параметров, ПИД-регулятор, управления вентиляторами и насосами, счетчик импульсов, MODBUS, сброс аварии, авторестарт после аварии, режим автоматического энергосбережения, спящий режим, импульсный выход, управление встроенным вентилятором, основная/дополнительная частота, переключение между двумя источниками задания частоты и их комбинация, NPN/PNP входы | |
Функции защиты | Повышенное и пониж. напряжение, перегрузка и недогрузка по току, внешнее отключение, короткое замыкание, замык. на землю, перегрев радиатора, электр. тепловое реле, перегрев двигателя (PTC) | |
Пульт управления | 6-клавиш, 5 светодиодов состояния, 7-сегментный 4-разрядный LED-индикатор: заданная и выходная частота, вых. ток, пользовательская величина, параметры, коды аварийных отключений, RUN, STOP, RESET, FWD/REV, JOG, PLC | |
Класс защиты | IP-20, степень загрязнения 2 | |
Место установки | Высота до 1000 м, внутри помещений без коррозионных газов, пыли, жидкости | |
Рабочая температура окружающей среды | -10...+50°C (без конденсата и инея) -10...+40°C при плотной установке |
|
Температура хранения и транспортировки | -20...+60°C | |
Относительная влажность | не более 90 % (без конденсата) | |
Вибростойкость | 9,80665 м/сек2 (1G) менее 20 Гц, и 5,88 м/сек2 (0.6G) менее 20...50 Гц |
|
|
Модель | W | W1 | H | H1 | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|
VFD002E11A VFD002E21A VFD002E23A VFD004E11A VFD004E21A VFD004E23A VFD004E43A VFD007E21A VFD007E23A VFD007E43A VFD015E23A VFD015E43A |
72 | 60 | 142 | 120 | 152 | 5.2 |
VFD007E11A VFD015E21A VFD022E21A VFD022E23A VFD022E43A VFD037E23A VFD037E43A |
100 | 89 | 174 | 162 | 152 | 5.5 |
VFD055E23A VFD055E43A VFD075E23A VFD075E43A VFD110E43A |
130 | 116 | 260 | 246.5 | 169.2 | 5.5 |
VFD150E23A VFD150E43A VFD185E43A VFD220E43A |
200 | 180 | 310 | 290 | 190 | 9.0 |